По состоянию на 1 января 2024 года в Кемеровской области проживали 2 547 684 человека. Показатель упал за год на 20 554 человека, следует из свежих данных Кемеровостата.
Также сократилось население каждого города. Показатели следующие:
- Кемерово – 544 600 человек (в 2023 году – 549 362);
- Новокузнецк – 531 186 человек (533 565);
- Прокопьевск – 172 618 человек (174 859);
- Белово – 119 175 человек (120 094);
- Междуреченск – 96 216 человек (96 559);
- Ленинск-Кузнецкий – 90 570 человек (91 711);
- Киселевск – 85 300 человек (86 185 человек);
- Юрга – 78 009 человек (78 494);
- Березовский – 45 757 человек (45 941);
- Осинники – 43 655 человек (44 002);
- Мыски – 41 229 человек (41 743);
- Калтан – 29 026 человек (29 370);
- Полысаево – 27 901 человек (28 061);
- Тайга – 23 065 человек (23 240).
Население муниципалитетов тоже сократилось. Исключение – Новокузнецкий округ, там людей насчитали 51 873 против 51 550 год назад, но надо учитывать, что границы округа недавно были изменены.
Напомним, в прошлом году население всех кузбасских городов тоже сократилось.
Фото: VSE42.Ru