Мария Шарапова поднялась на вторую строчку рейтинга WTA

Теперь российская теннисистка вновь занимает второе место, уступая лишь Серене Уильямс из США.
Мария Кириленко покинула десятку лучших теннисисток мира, оказавшись  в обновленном рейтинг-листе Женской теннисной ассоциации /ВТА/ на 12-й строчке.
В первую десятку вошла победительница "Уимблдона" Марион Бартоли, отыграв  восемь позиций и поднявшись с 15-й на седьмую строку.
Рейтинг WTA. Положение на 8 июля
1 (1). Серена Уильямс (США) - 11895
2 (3). Мария Шарапова (Россия) – 9235
3 (2). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 8825
4 (4). Агнешка Радванска (Польша) – 5965
5 (6). Ли На (Китай) – 5555
6 (5). Сара Эррани (Италия) – 5180
7 (15). Марион Бартоли (Франция) – 4675
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4433
9 (7). Ангелик Кербер (Германия) – 3970
10 (9). Каролина Возняцки (Дания) – 3660
12 (10). Мария Кириленко – 2976
19 (16). Надежда Петрова – 2505
22 (22). Елена Веснина – 1889
23 (21). Анастасия Павлюченкова – 1805
25 (27). Екатерина Макарова – 1742
28 (28). Светлана Кузнецова – 1657
74 (86). Ольга Пучкова (все - Россия) - 876
Источник: sport.rbc.ru
Автор:
Комментарии для сайта Cackle